Top Killers
| Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | ||
| 1 | Grand Master | 400 | Outlaw | 35 | Tormented Square | ![]() |
| 2 | Grand Master | 400 | Outlaw | 24 | Tormented Square | ![]() |
| 3 | Blade Master | 400 | Outlaw | 20 | Tormented Square | ![]() |
| 4 | Grand Master | 400 | Outlaw | 20 | Lorencia | ![]() |
| 5 | Grand Master | 400 | Outlaw | 17 | Tormented Square | ![]() |
| 6 | Blade Master | 400 | Outlaw | 15 | Tormented Square | ![]() |
| 7 | Grand Master | 400 | Outlaw | 13 | Tormented Square | ![]() |
| 8 | Grand Master | 400 | Outlaw | 12 | Tormented Square | ![]() |
| 9 | Blade Master | 400 | Outlaw | 11 | Tormented Square | ![]() |
| 10 | Duel Master | 400 | Outlaw | 8 | Tormented Square | ![]() |
| 11 | Blade Master | 400 | Outlaw | 7 | Tormented Square | ![]() |
| 12 | Grand Master | 400 | Outlaw | 7 | Tormented Square | ![]() |
| 13 | Grand Master | 400 | Outlaw | 5 | Tormented Square | ![]() |
| 14 | Blade Master | 400 | Outlaw | 4 | Tormented Square | ![]() |
| 15 | High Elf | 400 | Outlaw | 4 | Tormented Square | ![]() |
| 16 | Lord Emperor | 400 | Outlaw | 3 | Tormented Square | ![]() |
| 17 | Blade Master | 400 | Outlaw | 3 | Tormented Square | ![]() |
| 18 | Grand Master | 400 | Murder | 2 | Tormented Square | ![]() |
| 19 | Grand Master | 400 | Murder | 2 | Tormented Square | ![]() |
| 20 | High Elf | 400 | Murder | 2 | Tormented Square | ![]() |
| 21 | Grand Master | 400 | Murder | 2 | Arena | ![]() |
| 22 | Fist Master | 400 | Murder | 2 | Tormented Square | ![]() |
| 23 | Blade Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 24 | Dimension Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 25 | Grand Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 26 | Grand Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 27 | Blade Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 28 | Duel Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 29 | Blade Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 30 | Blade Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 31 | Lord Emperor | 400 | Warning | 1 | Elbeland | ![]() |
| 32 | Grand Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 33 | Blade Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 34 | Blade Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 35 | Grand Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 36 | Blade Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 37 | Fist Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 38 | High Elf | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 39 | Blade Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 40 | Grand Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 41 | Grand Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia Bar | ![]() |
| 42 | Duel Master | 400 | Warning | 1 | Noria | ![]() |
| 43 | Duel Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 44 | Lord Emperor | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 45 | Duel Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 46 | High Elf | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 47 | Dimension Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 48 | Grand Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 49 | Fist Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |
| 50 | Blade Master | 400 | Warning | 1 | Tormented Square | ![]() |










